Primera División 2002/2003
Tabla de Fichajes
Primera División 2002/2003
Tabla de Fichajes
Athletic Club de Bilbao
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 46.00 | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 1.00 | 46.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Luis Prieto Zalbidegoitia | Traspaso |
Atlético de Madrid
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 47.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 45.00 | - |
| Totales | 4.00 | 46.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Cosmin Marius Contra | |
| Fabricio Coloccini | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Gonzalo Colsa Albendea | Traspaso |
| Antonio López Guerrero | Traspaso a coste 0 |
Celta de Vigo
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 43.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 48.00 | 50K |
| Totales | 3.00 | 45.00 | 50K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid | Cesión |
| Ángel Domingo López Ruano | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Manuel Almunia Rivero | 50K € Cesión |
Deportivo Alavés
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Deportivo de la Coruña
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 47.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 49.00 | 200K |
| Totales | 2.00 | 48.00 | 200K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Jorge Manuel Almeida Gomes de Andrade | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Walter Gerardo Pandiani Urquiza | 200K € Cesión |
FC Barcelona
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 47.00 | -11,00M |
| Salidas | 2.00 | 43.00 | 750K |
| Totales | 3.00 | 44.00 | -10,25M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Juan Román Riquelme | 11,00M € Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Pepe Reina | 750K € Traspaso |
| Haruna Babangida | Cesión |
Málaga
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 45.00 | - |
| Totales | 1.00 | 45.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Sérgio Paulo Barbosa Valente | Cesión |
Mallorca
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 3.00 | 47.00 | -200K |
| Salidas | 2.00 | 47.00 | - |
| Totales | 5.00 | 47.00 | -200K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Guillermo Ariel Pereyra | Traspaso |
| David Cortés Caballero | Traspaso a coste 0 |
| Walter Gerardo Pandiani Urquiza | 200K € Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Daniel González Güiza | |
| Veljko Paunović |
Osasuna
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 47.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 43.00 | - |
| Totales | 3.00 | 46.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Christian José Manfredini Sisostri | Cesión |
| Antonio López Guerrero | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Pierre Achille Webó Kouamo | Cesión |
Racing de Santander
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 48.00 | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 2.00 | 48.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Yossi Shai Benayoun | Traspaso a coste 0 |
| Pedro Manuel Munitis Álvarez | Cesión |
Rayo Vallecano
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
RCD Espanyol
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 47.00 | -6,00M |
| Salidas | 1.00 | 48.00 | - |
| Totales | 3.00 | 47.00 | -6,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Iván De la Peña López | Traspaso |
| Maximiliano Rubén Rodríguez | 6,00M € Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Alexander Manninger | Traspaso |
Real Betis
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 46.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 45.00 | - |
| Totales | 2.00 | 46.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Fernando Miguel Fernández Escribano | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Jóhannes Karl Guðjónsson | Cesión |
Real Madrid
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 49.00 | -45,00M |
| Salidas | 3.00 | 48.00 | - |
| Totales | 4.00 | 48.00 | -45,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Ronaldo Luíz Nazário de Lima | 45,00M € Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Alberto Rivera Pizarro | Traspaso |
| Fernando Miguel Fernández Escribano | Traspaso |
| Pedro Manuel Munitis Álvarez | Cesión |
Real Sociedad
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 2.00 | 46.00 | - |
| Totales | 2.00 | 46.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Edgaras Jankauskas | Traspaso |
| Asier Riesgo Unamuno | Cesión |
Real Valladolid
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 46.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 53.00 | 2,23M |
| Totales | 2.00 | 50.00 | 2,23M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Gonzalo Colsa Albendea | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Ricardo López Felipe | 2,23M € Traspaso |
Recreativo Huelva
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 47.00 | -50K |
| Salidas | 1.00 | 46.00 | - |
| Totales | 5.00 | 46.00 | -50K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Daniel González Güiza | |
| Mariano Andrés Pernía | Cesión |
| Manuel Almunia Rivero | 50K € Cesión |
| Francisco Javier Muñoz Llompart | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Fernando Soriano Marco | Traspaso a coste 0 |
Sevilla
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 42.00 | -550K |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 1.00 | 42.00 | -550K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Dani Alves | 550K € Traspaso |
Valencia
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 46.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 45.00 | - |
| Totales | 2.00 | 46.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Anthony Réveillère | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Francisco Javier Muñoz Llompart | Cesión |
Villarreal
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 5.00 | 47.00 | -1,35M |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 5.00 | 47.00 | -1,35M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Francisco Javier Farinós Zapata | Cesión |
| Carlos Reina Aranda | Traspaso |
| Marcos Antonio Senna da Silva | 600K € Traspaso |
| Javier Rodríguez Venta | Traspaso |
| Pepe Reina | 750K € Traspaso |
Mejores fichajes