Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
46 14 23.5 24,77M 95,00M 6.6
31 9 23.4 12,57M 27,50M 6.4
35 13 25.1 2,14M 101,00M 5.9
35 9 25.9 2,66M 51,50M 6.2
51 23 25.1 9,35M 172,00M 6.1
35 17 25.8 2,64M - 5.9
33 9 25.2 - 6,75M 6.1
37 1 24.9 3,07M 22,00M 5.5
28 5 25.4 138K 14,20M 5.7
29 8 26.3 293K 10,12M 5.6
36 10 25.6 1,38M 1,80M 5.5
25 5 26.6 885K 5,00M 5.7
32 8 24.3 - 2,50M 5.6
28 9 27.5 1,10M 8,60M 5.5
32 10 24.8 937K 9,60M 5.6
27 6 25.6 1,48M 13,00M 5.7
41 16 26.5 86K 3,50M 5.3
35 19 26 1,65M 27,00M 5.1
33 8 24.9 2,25M 10,00M 5.4
30 9 26.7 1,35M 5,00M 5.5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles