Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
51 16 23.1 15,24M 57,70M 6.4
51 14 23.3 22,96M 35,00M 6.3
62 24 25 13,81M 185,00M 6
39 0 25.5 4,07M 15,00M 5.9
51 22 26.3 5,12M 62,00M 5.9
57 16 25.3 6,03M 28,05M 5.8
51 12 25.6 3,11M 11,20M 5.7
38 4 26 1,79M 8,05M 5.5
42 12 27 1,69M 2,35M 5.6
48 8 24.4 3,64M 25,50M 5.7
38 8 27.7 1,55M - 5.6
52 16 24.7 2,01M 7,20M 5.4
48 9 24.6 316K - 5.4
50 13 23.9 1,72M 1,35M 5.4
54 24 25.4 6,02M 16,00M 5.8
59 21 24.8 3,58M 45,50M 5.6
49 12 24.7 602K 9,50M 5.6
55 13 25.2 1,19M 3,50M 5.5
52 16 25.6 1,28M 3,09M 5.4
49 18 25.4 709K 17,50M 5.1
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles