Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
38 11 23.7 15,18M 27,50M 6.5
53 14 23.5 26,64M 95,00M 6.5
43 17 24.7 5,26M 104,50M 5.7
60 25 25 14,27M 172,00M 6
40 9 25.9 5,78M 51,50M 6
39 8 25.2 1,83M 13,00M 5.8
45 12 24.2 4,04M 21,00M 5.5
48 15 25.4 2,45M 1,80M 5.5
43 1 24.6 5,17M 22,00M 5.6
33 5 25.8 1,40M 10,50M 5.7
33 7 25.1 2,35M 14,20M 5.6
33 10 27.1 1,55M 8,60M 5.6
43 13 25.2 3,06M 14,60M 5.8
42 21 26.2 3,60M 27,15M 5.3
40 20 26.1 5,38M - 5.6
39 11 25.6 293K 11,12M 5.5
45 10 24.9 1,27M 8,60M 5.7
37 12 26.2 2,21M 5,00M 5.6
39 10 24.3 1,69M 2,70M 5.6
49 20 26.1 545K 3,50M 5.4
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles