Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
51 16 22.7 15,57M 57,70M 6.3
47 14 23.2 21,12M 35,00M 6.3
61 23 24.4 13,86M 185,00M 6
35 0 25.5 2,80M 15,00M 5.9
49 20 25.9 4,84M 62,00M 5.9
47 8 23.9 3,64M 25,50M 5.8
34 3 26.2 1,77M 8,05M 5.5
42 12 26.5 1,65M 2,35M 5.6
56 18 24.8 2,38M 45,50M 5.6
48 11 25.4 2,07M 7,00M 5.7
52 13 25.1 2,92M 28,05M 5.6
34 8 28.1 1,17M - 5.6
50 21 25.1 3,59M 8,00M 5.8
48 12 25.5 960K 3,50M 5.5
46 15 24.2 1,35M 7,20M 5.4
44 11 24.4 602K 9,50M 5.4
47 12 25.6 16K 3,09M 5.5
44 9 24.4 159K 400K 5.2
44 11 23.5 1,55M 1,35M 5.2
42 13 24.8 129K 16,50M 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles