Superliga 2024/2025
Tabla de Fichajes
Superliga 2024/2025
Tabla de Fichajes
Athletic Club (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Atlético Madrid (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 27.00 | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 2.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Giovana Queiroz Costa Garbelini | Traspaso |
| Tatiana Vanessa Ferreira Pinto | Traspaso a coste 0 |
Badalona (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Barcelona (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 26.00 | - |
| Salidas | 7.00 | 26.00 | - |
| Totales | 8.00 | 26.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Ellie Roebuck | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Keira Fae Walsh | Traspaso |
| Martina Fernández Vila | Cesión |
| María Pérez Rabaza | Traspaso |
| Bruna Vilamala Costa | Cesión |
| Lucia Roberta Tough Bronze | Traspaso a coste 0 |
| Júlia Bartel Holgado | Traspaso a coste 0 |
| María Francesca Caldentey Oliver | Traspaso a coste 0 |
Deportivo La Coruña (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 26.00 | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 1.00 | 26.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Inês Teixeira Pereira | Cesión |
Eibar (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Espanyol (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Granada (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Levante (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 2.00 | 26.00 | - |
| Totales | 2.00 | 26.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Gabriela Nunes da Silva | Traspaso |
| Paula Tomás Serer | Traspaso |
Madrid (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 31.00 | - |
| Totales | 1.00 | 31.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Camila Alejandra Sáez Oyaneder | Traspaso a coste 0 |
Real Betis (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Real Madrid (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 3.00 | 26.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 29.00 | - |
| Totales | 5.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Melanie Leupolz | Traspaso |
| Paula Partido Durán | Regreso de cesión |
| Ingrid Filippa Angeldahl | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Maite Oroz Areta | Traspaso |
| Hayley Emma Raso | Traspaso a coste 0 |
Real Sociedad (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 24.00 | - |
| Totales | 1.00 | 24.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Alejandra Bernabé de Santiago | Regreso de cesión |
Sevilla (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 23.00 | - |
| Totales | 1.00 | 23.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| María Inmaculada Gabarro Romero | Traspaso |
UD Tenerife (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Valencia (femenino)
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Mejores fichajes