Campeonato de Europa
Jugadores decisivos
Campeonato de Europa
Jugadores decisivos
| # | Jugador | G+A | G+A/P | G+A/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0.83 | 1.04 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.89 |
| 3 |
|
4 | 0.67 | 0.69 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.79 |
| - |
|
4 | 1 | 1.04 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.66 |
| 7 |
|
3 | 0.75 | 0.81 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.59 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.64 |
| 13 |
|
2 | 0.5 | 0.95 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.58 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.87 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.62 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.92 |
| - |
|
2 | 0.33 | 1.34 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.39 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.39 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.4 | 1.24 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.68 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.81 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.38 |
| 29 |
|
1 | 0.17 | 0.17 |
| - |
|
1 | 0.14 | 0.51 |
Sigue después de este anuncio