Eliminatorias Mundial Femenino Europa
Estadísticas jugador Entradas ganadas
Eliminatorias Mundial Femenino Europa
Estadísticas jugador Entradas ganadas
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | D. O'Sullivan | 5 | 5 |
| 1 | V. Ampoorter | 5 | 5 |
| 3 | Chloe Izquierdo | 4 | 4 |
| 3 | N. Slimhojits | 4 | 4 |
| 5 | E. Oliviero | 7 | 3.5 |
| 5 | R. Roberts | 7 | 3.5 |
| 7 | E. Türkoğlu | 6 | 3 |
| 7 | L. Mateus | 3 | 3 |
| 7 | L. Wälti | 3 | 3 |
| 7 | R. McKenna | 6 | 3 |
| 7 | S. Holmberg | 6 | 3 |
| 7 | V. Calligaris | 3 | 3 |
| 13 | S. Karchaoui | 5 | 2.5 |
| 14 | A. Cherkane | 4 | 2 |
| 14 | A. Patten | 4 | 2 |
| 14 | B. Andersson | 4 | 2 |
| 14 | B. McPartlan | 4 | 2 |
| 14 | Clàudia Plaja | 2 | 2 |
| 14 | E. Bartoňová | 2 | 2 |
| 14 | H. Eurlings | 2 | 2 |
| 14 | H. Ladd | 4 | 2 |
| 14 | K. Cahynová | 2 | 2 |
| 14 | L. Golob | 2 | 2 |
| 14 | M. McAneny | 4 | 2 |
| 14 | M. Moore | 4 | 2 |
| 14 | M. N'Dongala | 4 | 2 |
| 14 | M. Taylor | 4 | 2 |
| 14 | R. Xhemaili | 2 | 2 |
| 14 | S. Janssen | 2 | 2 |
| 14 | S. Kohut | 2 | 2 |
| 14 | Ž. Stupar | 4 | 2 |
| 14 | Zoe Planagumà | 2 | 2 |
Sigue después de este anuncio