Sigue después de este anuncio

Clasificación por grupo

Clasificación completa
# Grupo A Pts J DIF G E P GF GC
1 England England 9 3 14 3 0 0 14 0
2 Austria Austria 6 3 2 2 0 1 3 1
3 Noruega Noruega 3 3 -6 1 0 2 4 10
4 N. Ireland N. Ireland 0 3 -10 0 0 3 1 11
# Grupo B Pts J DIF G E P GF GC
1 Alemania Alemania 9 3 9 3 0 0 9 0
2 España España 6 3 2 2 0 1 5 3
3 Denmark Denmark 3 3 -4 1 0 2 1 5
4 Finland Finland 0 3 -7 0 0 3 1 8
# Grupo C Pts J DIF G E P GF GC
1 Sweden Sweden 7 3 6 2 1 0 8 2
2 Netherlands Netherlands 7 3 4 2 1 0 8 4
3 Switzerland Switzerland 1 3 -4 0 1 2 4 8
4 Portugal Portugal 1 3 -6 0 1 2 4 10
# Grupo D Pts J DIF G E P GF GC
1 France France 7 3 5 2 1 0 8 3
2 Belgium Belgium 4 3 0 1 1 1 3 3
3 Iceland Iceland 3 3 0 0 3 0 3 3
4 Italy Italy 1 3 -5 0 1 2 2 7
# Grupo A Pts J DIF G E P GF GC
1 Netherlands Netherlands 30 10 45 10 0 0 48 3
2 Russia Russia 24 10 17 8 0 2 23 6
3 Slovenia Slovenia 18 10 19 6 0 4 31 12
4 Kosovo Kosovo 10 10 -23 3 1 6 6 29
# Grupo B Pts J DIF G E P GF GC
1 Denmark Denmark 28 10 47 9 1 0 48 1
2 Italy Italy 25 10 32 8 1 1 37 5
3 Bosnia Bosnia 18 10 2 6 0 4 19 17
4 Malta Malta 10 10 -19 3 1 6 11 30
# Grupo C Pts J DIF G E P GF GC
1 Noruega Noruega 18 6 33 6 0 0 34 1
2 N. Ireland N. Ireland 14 8 0 4 2 2 17 17
3 Wales Wales 14 8 12 4 2 2 16 4
4 Belarus Belarus 6 7 -4 2 0 5 11 15
# Grupo D Pts J DIF G E P GF GC
1 España España 22 8 47 7 1 0 48 1
2 Czechia Czechia 16 8 15 5 1 2 24 9
3 Poland Poland 14 8 11 4 2 2 16 5
4 Moldova Moldova 3 8 -40 1 0 7 3 43
# Grupo E Pts J DIF G E P GF GC
1 Finland Finland 22 8 22 7 1 0 24 2
2 Portugal Portugal 19 8 8 6 1 1 10 2
3 Scotland Scotland 12 8 21 4 0 4 26 5
4 Albania Albania 6 8 -14 2 0 6 7 21
# Grupo F Pts J DIF G E P GF GC
1 Sweden Sweden 22 8 38 7 1 0 40 2
2 Iceland Iceland 19 8 20 6 1 1 25 5
3 Slovakia Slovakia 10 8 -12 3 1 4 7 19
4 Hungary Hungary 7 8 -9 2 1 5 11 20
# Grupo G Pts J DIF G E P GF GC
1 France France 22 8 44 7 1 0 44 0
2 Austria Austria 19 8 19 6 1 1 22 3
3 Serbia Serbia 12 8 9 4 0 4 21 12
4 Macedonia Macedonia 6 8 -31 2 0 6 8 39
# Grupo H Pts J DIF G E P GF GC
1 Belgium Belgium 21 8 32 7 0 1 37 5
2 Switzerland Switzerland 19 8 14 6 1 1 20 6
3 Romania Romania 12 8 -3 4 0 4 13 16
4 Croatia Croatia 7 8 -12 2 1 5 7 19
# Grupo I Pts J DIF G E P GF GC
1 Alemania Alemania 24 8 45 8 0 0 46 1
2 Ukraine Ukraine 15 8 -5 5 0 3 16 21
3 Rep. Ireland Rep. Ireland 13 8 1 4 1 3 11 10
4 Greece Greece 7 8 -15 2 1 5 6 21

Top 8 ganadores

Alemania
Alemania
3
Inglaterra
Inglaterra
1
Países Bajos
Países Bajos
1

Actualidad

Tipo copa
Género femenino
Fecha de inicio 29 agosto 2019
Fecha de final 31 julio 2022
Lugar Europa
Sigue después de este anuncio