Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
61 25 20.8 599K 110,60M -
56 20 22.4 9,13M 55,00M 6.5
38 24 23.8 1,04M 20,46M -
60 27 22.6 17,65M 215,60M 6.2
66 24 23.4 1,89M 21,40M -
47 22 23.8 8,54M 239,90M 6.2
53 34 21.6 10,23M 76,30M 6.8
45 17 22.5 11,71M 268,24M 6.5
35 12 22.7 - 1,10M -
34 24 22.1 214K 9,02M -
31 11 22.9 - 2,82M -
50 18 22.7 10,16M 186,00M 6.2
55 21 22.3 - 2,10M -
62 29 22.7 4,81M 88,00M 6.2
57 33 22.8 9,01M 187,43M 6.4
38 13 24.5 - 17,50M -
37 23 24.5 1,88M 16,80M -
53 24 21.4 122K 47,25M -
35 24 23.7 1,72M 111,00M 6.4
34 11 24.1 - 500K -
31 12 22.1 2,74M 29,07M 6.1
46 14 22.7 10,05M 167,60M 6.2
46 16 22.8 - 28,10M -
60 33 22.6 3,57M 99,00M 6.2
45 20 22.5 4,55M - 6.2
39 17 23.1 2,79M 178,20M 6
47 17 23.1 - 22,22M -
31 10 23 - 760K -
63 23 23.6 1,23M 17,40M -
39 24 23.8 8,38M 59,40M 6
67 33 22.5 2,40M 148,00M 6.1
37 21 22.8 1,11M 30,00M 6
38 21 23.6 2,01M 58,50M 5.5
52 30 22 2,90M 103,99M 5.5
Sigue después de este anuncio