Estadísticas jugador Pases acertados con oposición UEFA Youth League
Pases acertados con oposición movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 F. Burns 275 45.8
2 Manuel Ángel 321 40.1
3 S. Charles 280 40
4 T. Rommens 37 37
5 Cucalón 35 35
6 M. Alleyne 102 34
7 Manu Serrano 268 33.5
8 O. Bobb 230 32.9
9 T. Galvez 219 31.3
10 E. Carrington 91 30.3
11 L. Samuel 151 30.2
12 K. Breckin 30 30
13 J. Katongo 149 29.8
14 Mario Camero 88 29.3
15 Rafael Obrador 53 26.5
16 I. Bangoura 26 26
17 Jacobo Ramón 174 24.9
18 César Palacios 173 24.7
19 Y. Lekhedim 148 24.7
20 Vinícius Tobias 120 24

Noticias UEFA Youth League

Sigue después de este anuncio