Todos los equipos
Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Jérémie Pignard 4 10 2.5 0 0 0
Florent Batta 3 11 3.67 0 0 0
Ruddy Buquet 3 4 1.33 0 0 0
Emmanuel Caron 3 15 5 1 0.33 0
Willy Delajod 3 10 3.33 0 0 0
Amaury Delerue 3 5 1.67 0 0 0
Yann Flament 3 14 4.67 2 0.67 0
Jérôme Miguelgorry 3 14 4.67 1 0.33 0
Olivier Thual 3 8 2.67 0 0 0
Eric Wattellier 3 4 1.33 0 0 0
Maxime Apruzzese 2 12 6 0 0 0
Kevin Barbin 2 9 4.5 0 0 0
Edgar Barenton 2 3 1.5 0 0 0
Benoît Bastien 2 8 4 0 0 0
Hakim Ben El Hadj Salem 2 5 2.5 0 0 0
Léo Beulet 2 7 3.5 0 0 0
Jérôme Brisard 2 4 2 0 0 0
Valentin Cardon 2 13 6.5 0 0 1
Bastien Dechepy 2 6 3 1 0.5 0
Cyril Dell Angela 2 4 2 1 0.5 0
Lakhdar El Bedoui 2 9 4.5 1 0.5 0
Quentin Fourel 2 6 3 0 0 0
Stéphanie Frappart 2 9 4.5 0 0 1
Yohan Gagnant 2 9 4.5 0 0 0
Paul Garo 2 11 5.5 0 0 3
Johan Hamel 2 5 2.5 0 0 0
Gabriel Henry 2 3 1.5 0 0 0
Maxime Jamet 2 14 7 3 1.5 0
Gaétan Korbas 2 7 3.5 0 0 0
Geoffrey Kubler 2 7 3.5 1 0.5 1
Mikael Lesage 2 6 3 1 0.5 1
Romain Lissorgue 2 5 2.5 0 0 0
Jordane Lomi 2 8 4 0 0 0
Aurélien Petit 2 3 1.5 0 0 0
Pierre Retail 2 5 2.5 0 0 0
Julien Reynet 2 8 4 2 1 0
Mathias Roth 2 4 2 0 0 0
Frank Schneider 2 0 0 1 0.5 0
Charlie Sorel 2 7 3.5 0 0 1
Mathieu Vernice 2 8 4 0 0 0
Romain Zamo 2 12 6 0 0 1
Karim Abed 1 1 1 0 0 0
Ruddy Davy Antoine 1 7 7 0 0 0
Ahmed Assane 1 4 4 0 0 1
Floris Aubin 1 3 3 0 0 0
Jimy Baclet 1 3 3 0 0 0
Lucas Baudon 1 5 5 0 0 0
Brice Bayour 1 1 1 1 1 0
Romain Bénéteau 1 3 3 1 1 0
Willy Bertolotti 1 3 3 0 0 0
Victoria Beyer 1 4 4 0 0 0
Matthieu Bonnetin 1 3 3 0 0 0
Guillaume Bousquet 1 2 2 1 1 0
Nicolas Brotons 1 3 3 0 0 0
Fabien Brun 1 3 3 0 0 0
Soulaimane Chamel 1 4 4 0 0 0
Aldric Chancioux 1 5 5 0 0 1
Robin Chapapria 1 5 5 0 0 0
Loann Darcy 1 2 2 0 0 0
Romain Delpech 1 3 3 0 0 0
Jean-François Eveno 1 5 5 0 0 0
Aurélien Faivre 1 3 3 0 0 0
Bruno Fontaine 1 5 5 0 0 0
Pierre Gaillouste 1 3 3 0 0 0
Yann Gazagnes 1 4 4 0 0 0
Ludovic Genest 1 3 3 0 0 0
Valentin Giorgetti 1 7 7 0 0 1
Gaël Gratianne 1 3 3 0 0 1
Julien Grimaud 1 1 1 0 0 0
Aurélien Grizon 1 4 4 0 0 0
Kévin Gueguen 1 4 4 1 1 0
Alexis Guillon 1 8 8 0 0 0
Anthony Junges 1 4 4 0 0 1
Tawbane Kani 1 5 5 1 1 0
Pierre Legat 1 4 4 0 0 0
Mickaël Leleu 1 1 1 1 1 0
Thomas Léonard 1 9 9 0 0 0
Benjamin Lepaysant 1 5 5 0 0 0
Tifenn LeProdhomme 1 4 4 0 0 0
Bastien Leray 1 9 9 0 0 1
François Letexier 1 1 1 0 0 0
Guillaume Levecque 1 7 7 0 0 0
Steven Llewellyn 1 9 9 0 0 1
Philippe Lucas 1 6 6 0 0 0
Louis Lungeri 1 1 1 0 0 0
Kévin Markiewicz 1 7 7 0 0 0
Gaetan Martin 1 4 4 1 1 0
Florian Mathieu 1 4 4 1 1 1
Alexandre Mercier 1 0 0 0 0 0
François Merille 1 2 2 0 0 0
Marc Michout 1 3 3 0 0 0
Benoît Millot 1 4 4 0 0 0
Mehdi Mokhtari 1 4 4 0 0 0
Cédric Mouysset 1 2 2 0 0 0
Louison Olivier 1 5 5 0 0 0
Valentin Ougier 1 7 7 0 0 0
Antony Pacheco 1 8 8 0 0 0
Sylvain Palhies 1 3 3 0 0 0
Romain Perpinan 1 1 1 0 0 1
Alexandre Perreau Niel 1 4 4 0 0 0
Maxim Plat 1 4 4 0 0 0
Quentin Pourchot 1 2 2 1 1 0
Nicolas Rainville 1 2 2 0 0 0
Maxence Richard 1 1 1 0 0 0
Thomas Rocaboy 1 1 1 1 1 0
Brendan Roffet 1 2 2 0 0 0
Eddy Rosier 1 5 5 0 0 0
Damien Rossini 1 6 6 1 1 0
Julien Rouquette 1 4 4 0 0 1
Stanislas Rueff 1 1 1 0 0 0
Jacques Salze 1 1 1 0 0 0
Aurélien Saunier 1 0 0 0 0 0
Julien Schmitt 1 5 5 0 0 0
Victor Simonneaux 1 4 4 0 0 0
Kévin Six 1 3 3 0 0 0
Jeremy Stinat 1 2 2 0 0 0
Christophe Tani 1 5 5 1 1 0
Sylvain Thullier 1 5 5 0 0 0
William Toulliou 1 2 2 0 0 0
Clément Visbecq 1 0 0 0 0 0
Nicolas Wassouf 1 7 7 0 0 0
Sigue después de este anuncio