
Nacional
Estadísticas equipo Porcentaje de centros

Nacional
Estadísticas equipo Porcentaje de centros
# | Equipos | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | Nancy | 26 | |
2 | Rouen | 24 | |
3 | Boulogne | 23 | |
3 | Quevilly | 23 | |
3 | Villefranche | 23 | |
6 | Aubagne | 22 | |
6 | Châteauroux | 22 | |
6 | Concarneau | 22 | |
6 | Dijon | 22 | |
6 | Paris 13 | 22 | |
6 | Sochaux | 22 | |
12 | FBBP 01 | 21 | |
12 | Orléans | 21 | |
12 | Valenciennes | 21 | |
12 | Versailles | 21 | |
16 | Le Mans | 20 | |
17 | Nimes | 19 |
Sigue después de este anuncio