Play-offs 2/3
Estadísticas jugador Pases fallados en el campo rival
Play-offs 2/3
Estadísticas jugador Pases fallados en el campo rival
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Saivet | 25 | 12.5 |
| 2 | J. Boyer | 22 | 11 |
| 3 | T. Epailly | 18 | 9 |
| 4 | A. Hbouch | 17 | 8.5 |
| 5 | J. Vercruysse | 16 | 8 |
| 6 | T. Guivarch | 15 | 7.5 |
| 7 | C. Konaté | 13 | 6.5 |
| 8 | E. Dabo | 10 | 5 |
| 8 | I. M'Bahia | 10 | 5 |
| 8 | K. Bamba | 10 | 5 |
| 8 | Y. Salmier | 10 | 5 |
| 12 | D. Thiam | 9 | 4.5 |
| 12 | F. Diédhiou | 9 | 4.5 |
| 12 | T. Rambaud | 9 | 4.5 |
| 12 | Y. Pandor | 9 | 4.5 |
| 16 | B. Diallo | 4 | 4 |
| 16 | N. Zohoré | 8 | 4 |
| 16 | T. Averlant | 8 | 4 |
| 16 | Y. Bellache | 8 | 4 |
| 16 | Y. Koré | 8 | 4 |
Sigue después de este anuncio