Championship
Asistentes
Championship
Asistentes
| # | Jugador | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 1.00 | 1.08 |
| 2 |
|
1 | 1.00 | 8.18 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.96 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.58 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.27 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.14 |
| - |
|
1 | 0.50 | 1.03 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.96 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.90 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.83 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.78 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.74 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.73 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.72 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.70 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.67 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.67 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.66 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.64 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.64 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.64 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.63 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.60 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.60 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.59 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.57 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.53 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.51 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.50 |
Sigue después de este anuncio