WSL
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
WSL
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 532 | 66.5 |
| 2 | Spurs | 499 | 62.4 |
| 3 | Arsenal | 483 | 60.4 |
| 4 | Brighton | 481 | 60.1 |
| 5 | Man Utd | 476 | 59.5 |
| 6 | Liverpool | 414 | 59.1 |
| 7 | Everton | 451 | 56.4 |
| 8 | Chelsea | 436 | 54.5 |
| 9 | Man City | 433 | 54.1 |
| 10 | London City | 425 | 53.1 |
| 11 | Aston Villa | 371 | 53 |
| 12 | West Ham | 412 | 51.5 |
Sigue después de este anuncio