
WSL
Estadísticas jugador Pases acertados con oposición

WSL
Estadísticas jugador Pases acertados con oposición
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Mariona Caldentey | 737 | 38.8 |
2 | A. Greenwood | 369 | 36.9 |
3 | Laia Aleixandri | 590 | 36.9 |
4 | R. Knaak | 205 | 34.2 |
5 | K. McCabe | 545 | 30.3 |
6 | Y. Hasegawa | 603 | 30.2 |
7 | L. Williamson | 497 | 29.2 |
8 | Leila Ouahabi | 522 | 27.5 |
9 | E. Fox | 502 | 26.4 |
10 | S. Catley | 413 | 24.3 |
11 | J. Roord | 405 | 23.8 |
12 | L. Wälti | 376 | 23.5 |
13 | A. Kennedy | 161 | 23 |
14 | L. Bronze | 413 | 22.9 |
15 | L. Hemp | 180 | 22.5 |
16 | J. Nobbs | 402 | 22.3 |
17 | C. Kelly | 133 | 22.2 |
18 | E. Toone | 344 | 21.5 |
19 | Laia Codina | 128 | 21.3 |
20 | K. Casparij | 403 | 21.2 |
Sigue después de este anuncio