Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
46 24 22.9 375K 130,90M
34 22 24.1 - 28,15M
54 38 23.1 - 35,80M
55 35 22 - 70,20M
50 32 24 - 4,35M
36 4 23.6 - 16,80M
75 19 22.3 - 86,45M
41 27 24 483K 15,65M
37 15 26.6 - 3,50M
51 30 22.8 42K 8,20M
38 15 22.6 - 4,80M
37 17 24.5 - 21,00M
44 16 25 150K 5,50M
42 15 24.2 - 16,50M
43 21 24.1 - 23,50M
41 19 22.9 - 16,65M
43 31 24.6 - 2,90M
49 17 23.6 - 500K
32 10 24.9 - -
43 19 24 - 300K
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles