Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
69 33 22.8 983K 196,45M
70 41 22.9 625K 126,50M
39 22 23.9 725K 95,08M
51 14 23.2 217K 14,10M
40 26 21.8 1,22M 18,55M
80 25 22.5 308K 16,50M
58 36 22.7 167K 80,50M
45 29 22.2 - 15,60M
52 24 23 167K 10,80M
50 8 22.7 58K 17,70M
46 31 23 - 32,30M
47 18 23.1 - 13,50M
45 34 22.6 - 11,00M
43 17 24.8 - 4,00M
48 19 23.1 - 19,36M
52 25 23.7 42K 20,25M
43 12 23.2 - 250K
44 16 23.1 - 3,00M
43 27 22.8 - 4,60M
52 17 23 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles