Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
47 22 23.8 8,54M 239,90M
35 24 23.7 1,72M 111,00M
38 17 22.1 818K 66,80M
60 33 22.6 3,57M 99,00M
53 21 23.7 2,96M 176,00M
67 33 22.5 2,40M 148,00M
39 21 23.1 426K 85,00M
51 28 22.9 2,02M 54,00M
37 22 23.1 263K 43,85M
38 22 24.1 188K 30,80M
39 11 22.8 442K 66,35M
43 31 23.2 175K 24,80M
43 15 24 - 21,10M
45 15 25 164K 19,16M
43 17 25.3 450K 35,60M
42 31 21.5 737K 52,58M
42 25 23.4 283K 55,10M
46 23 23.2 - 6,30M
42 11 24.1 - 4,53M
44 23 24.6 - 10,20M
Sigue después de este anuncio