Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
45 21 24.4 4,29M 71,05M 6.3
57 32 24.8 4,50M 39,70M 5.9
73 34 23.3 8,72M 38,60M 6.1
69 35 22.5 5,74M 35,17M 5.8
75 30 22.9 2,55M 68,00M 5.9
74 39 22.6 6,80M 35,50M 5.7
80 37 22.6 11,78M 81,00M 5.9
56 22 23.4 2,64M 33,70M 6
48 26 23.2 1,57M 19,00M 5.8
68 44 22.5 2,74M 14,25M 5.7
52 11 25.3 43K 23,30M 5.5
58 38 23.5 1,58M 42,00M 5.6
72 32 23 1,80M 60,00M 5.5
75 20 22.7 1,26M 12,50M 5.6
77 37 24.7 1,93M 32,48M 5.6
50 28 22.6 692K 2,85M 5.5
54 34 22.6 1,01M 8,20M 5.3
57 32 23 1,08M 36,38M 5.4
54 16 24.3 774K 13,95M 5.4
61 29 23.9 1,73M 4,50M 5.3
Sigue después de este anuncio