Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
43 19 24 4,20M 98,50M 6.6
35 18 25.3 8,01M 71,00M 6.6
38 22 25.6 3,21M 14,30M 6.1
40 21 24 822K 5,80M 6.1
44 30 24 6,91M 85,50M 5.9
30 15 24.7 - 20,30M 6.1
55 35 24.4 7,70M 150,35M 6.3
47 34 24.7 1,83M 42,50M 6.5
35 19 26.6 4,68M 6,70M 5.7
44 21 24.1 1,46M - 5.8
34 16 25.5 3,51M 12,00M 5.8
35 28 23.8 743K 7,25M 5.2
39 31 24.9 917K 16,45M 5.5
39 23 24.5 1,46M 19,30M 5.5
39 24 23.1 1,14M 23,50M 5.2
50 22 23.3 123K 13,30M 5.3
44 22 23.7 2,80M 137,50M 5.5
35 22 25.4 1,55M 19,90M 5.4
47 30 23.8 1,17M 25,05M 5.3
46 28 24.6 - 33,10M 5.1
Copiado al portapapeles