Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
51 21 24.2 12,21M 51,00M 6.4
57 31 23.1 8,45M 157,00M 6.2
37 17 26 9,03M 103,00M 6
47 23 23.5 8,12M 77,10M 5.9
47 29 24.7 11,67M 118,50M 5.9
43 31 24.7 3,38M 118,50M 6
35 17 25.2 4,34M 143,80M 5.9
38 20 26.1 4,15M 64,48M 5.7
43 24 24.6 3,56M 56,50M 5.9
39 28 24.2 2,25M 35,00M 5.6
40 18 24.4 3,04M 14,00M 5.5
45 18 24.2 2,10M 37,80M 5.6
36 14 27.2 2,67M 9,70M 5.4
44 27 23 2,13M 34,20M 5.5
37 25 24.7 3,51M 12,10M 5.2
38 25 24.6 2,49M 7,50M 5.5
38 30 24 1,48M 20,33M 5.2
46 18 24.5 4,94M 92,00M 5.4
46 27 24.7 1,61M 23,00M 5.3
47 37 23.9 2,49M 12,95M 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles