
Serie B
Árbitros

Serie B
Árbitros
Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Ruben Arena | 15 | 71 | 4.73 | 0 | 0 | 2 |
Kevin Bonacina | 15 | 69 | 4.6 | 2 | 0.13 | 1 |
Valerio Crezzini | 15 | 64 | 4.27 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Perenzoni | 15 | 62 | 4.13 | 3 | 0.2 | 1 |
Ivano Pezzuto | 15 | 83 | 5.53 | 7 | 0.47 | 0 |
Alessandro Prontera | 15 | 57 | 3.8 | 3 | 0.2 | 0 |
Davide Ghersini | 14 | 45 | 3.21 | 4 | 0.29 | 1 |
Luca Massimi | 14 | 60 | 4.29 | 1 | 0.07 | 1 |
Marco Monaldi | 14 | 83 | 5.93 | 3 | 0.21 | 2 |
Mario Perri | 14 | 77 | 5.5 | 2 | 0.14 | 1 |
Daniele Rutella | 14 | 73 | 5.21 | 3 | 0.21 | 2 |
Alberto Santoro | 14 | 68 | 4.86 | 0 | 0 | 1 |
Federico Dionisi | 13 | 62 | 4.77 | 0 | 0 | 2 |
Simone Galipò | 13 | 67 | 5.15 | 3 | 0.23 | 2 |
Gianluca Aureliano | 12 | 53 | 4.42 | 4 | 0.33 | 1 |
Francesco Cosso | 12 | 73 | 6.08 | 2 | 0.17 | 0 |
Maria Sole Ferrieri Caputi | 11 | 43 | 3.91 | 1 | 0.09 | 0 |
Paride Tremolada | 10 | 59 | 5.9 | 0 | 0 | 3 |
Giuseppe Collu | 9 | 52 | 5.78 | 1 | 0.11 | 0 |
Francesco Fourneau | 9 | 56 | 6.22 | 1 | 0.11 | 1 |
Antonio Giua | 9 | 37 | 4.11 | 1 | 0.11 | 0 |
Giovanni Ayroldi | 8 | 45 | 5.63 | 1 | 0.13 | 1 |
Matteo Marchetti | 8 | 33 | 4.13 | 3 | 0.38 | 1 |
Gabriele Scatena | 8 | 49 | 6.13 | 2 | 0.25 | 1 |
Davide Di Marco | 7 | 29 | 4.14 | 1 | 0.14 | 1 |
Ermanno Feliciani | 7 | 36 | 5.14 | 1 | 0.14 | 2 |
Livio Marinelli | 7 | 30 | 4.29 | 2 | 0.29 | 1 |
Juan Luca Sacchi | 7 | 31 | 4.43 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Manganiello | 6 | 32 | 5.33 | 0 | 0 | 1 |
Matteo Marcenaro | 6 | 37 | 6.17 | 0 | 0 | 1 |
Luca Pairetto | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marco Piccinini | 6 | 32 | 5.33 | 2 | 0.33 | 0 |
Antonio Rapuano | 6 | 32 | 5.33 | 1 | 0.17 | 1 |
Rosario Abisso | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 0.2 | 0 |
Federico La Penna | 5 | 24 | 4.8 | 3 | 0.6 | 0 |
Fabio Maresca | 5 | 34 | 6.8 | 2 | 0.4 | 0 |
Simone Sozza | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Colombo | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Luca Zufferli | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
Marco Di Bello | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 1 |
Maurizio Mariani | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Chiffi | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Doveri | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Marco Guida | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Davide Massa | 2 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 0 |
Michael Fabbri | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Marchetti | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele Sacchi | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio