Adam Maher
Lesiones
Adam Maher
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Golpe | 23/11/2020 | 08/01/2021 | 46 | 0 |
| 2020/2021 | Golpe | 19/09/2020 | 01/10/2020 | 12 | 0 |
| 2019/2020 | Golpe | 23/12/2019 | 01/02/2020 | 40 | 0 |
| 2018/2019 | Golpe | 13/05/2019 | 14/05/2019 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Tendón de la corva | 08/02/2018 | 10/02/2018 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Tendón de la corva | 10/09/2015 | 17/09/2015 | 7 | 3 |
| 2014/2015 | Problema en el glúteo | 04/03/2015 | 11/03/2015 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | Distensión muscular del muslo | 11/02/2013 | 20/02/2013 | 9 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
108 | 0 |
|
|
2 | 0 |
|
|
14 | 3 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 4 | 0 |
| Tendón de la corva | 2 | 3 |
| Distensión muscular del muslo | 1 | 0 |
| Problema en el glúteo | 1 | 0 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2015/2016 | 3 |
Sigue después de este anuncio