Adrian Mierzejewski
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 22 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 29 | 6 | 6 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 16 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MD | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MD | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 28 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CSL | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Henan | 51 | 8 | 11 | 9 | 19 | 5 | 0 |
Shenhua | 16 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Guangzhou City | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Chongqing LA | 39 | 10 | 12 | 1 | 10 | 5 | 0 |
Yatai | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Polonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
CSL | 131 | 28 | 34 | 15 | 42 | 14 | 0 |
Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados