Alisson
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
São Paulo Temporada 2025/2026
-
São Paulo Temporada 2024/2025
-
São Paulo Temporada 2023/2024
-
São Paulo Temporada 2022/2023
-
Grêmio Temporada 2021/2022
-
Grêmio Temporada 2020/2021
-
Grêmio Temporada 2019/2020
-
Grêmio Temporada 2018/2019
-
Cruzeiro Temporada 2017/2018
-
Cruzeiro Temporada 2016/2017
-
Cruzeiro Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 28 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 21 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Serie A | 35 | 0 | 5 | 9 | 19 | 2 | 0 |
| Copa do Brasil | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 22 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| Copa do Brasil | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MD | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Libertadores | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Serie A | 29 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 |
| Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOI | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Libertadores | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Serie A | 24 | 2 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Libertadores | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Serie A | 22 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 24 | 24 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Libertadores | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Serie A | 22 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCOD | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 27 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 18 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 20 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MCOI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| São Paulo | 120 | 3 | 12 | 31 | 53 | 21 | 0 |
| Grêmio | 130 | 13 | 23 | 25 | 60 | 18 | 0 |
| Cruzeiro | 52 | 6 | 9 | 18 | 16 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Serie A | 243 | 18 | 34 | 56 | 97 | 35 | 0 |
| Copa Libertadores | 29 | 3 | 7 | 9 | 15 | 4 | 0 |
| Copa do Brasil | 15 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados