Amar Dedić
Estadísticas
Amar Dedić
Estadísticas
#37
Estadísticas globales
Partidos jugados
172
Titularidades
147
Entra en juego
17
Cambios
30
Goles
6
Asistencias
16
Tarjetas amarillas
26
Tarjetas rojas
2
Estadísticas principales por club
| Newcastle | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Benfica | 37 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Marsella | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Salzburgo | 48 | 1 | 5 | 1 | 8 | 10 | 0 |
| Wolfsberger | 32 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Bosnia | 39 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 59 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Primeira Liga | 25 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Ligue 1 McDonald's | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato UEFA U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Mundial | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
17%
1
Goles con la derecha
83%
5
Goles dentro del área
83%
5
Goles de cabeza
0%
0
Goles fuera del área
17%
1
Goles de penalti
0%
0
Goles de falta
0%
0