Andrew Wooten
Estadísticas
Andrew Wooten
Estadísticas
Estadísticas globales
Partidos jugados
161
Titularidades
100
Entra en juego
59
Cambios
48
Goles
38
Asistencias
11
Tarjetas amarillas
7
Tarjetas rojas
0
Estadísticas principales por club
| Osnabrück | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| Admira | 19 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Philadelphia | 24 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| Sandhausen | 92 | 33 | 7 | 17 | 30 | 5 | 0 |
| Kaiserslautern | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Estados Un | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 92 | 33 | 7 | 17 | 30 | 5 | 0 |
| Bundesliga | 26 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| MLS | 24 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 3. Liga | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
16%
6
Goles con la derecha
66%
25
Goles dentro del área
89%
34
Goles de cabeza
16%
6
Goles fuera del área
8%
3
Goles de penalti
16%
6
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio