Andrey Mostovoy
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Zenit Temporada 2025/2026
-
Zenit Temporada 2024/2025
-
Zenit Temporada 2023/2024
-
Zenit Temporada 2022/2023
-
Zenit Temporada 2021/2022
-
Zenit Temporada 2020/2021
-
Sochi Temporada 2019/2020
-
Rusia Temporada 2024/2025
-
Rusia Temporada 2023/2024
-
Rusia Temporada 2022/2023
-
Rusia Temporada 2021/2022
-
Rusia Temporada 2020/2021
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 17 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 26 | 9 | 4 | 10 | 13 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 21 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 29 | 8 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 16 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| MOI | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 28 | 5 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 26 | 6 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 25 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 16 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| MOI | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Zenit | 159 | 37 | 15 | 83 | 64 | 4 | 0 |
| Sochi | 25 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Rusia | 15 | 3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 172 | 43 | 20 | 74 | 70 | 6 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Amistosos | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados