Anthony Limbombe
Lesiones
Anthony Limbombe
Lesiones
#14
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Lesión de ingle/pelvis | 11/08/2021 | 01/10/2021 | 51 | 12 |
| 2020/2021 | Lesión de ingle/pelvis | 14/08/2020 | 02/02/2021 | 172 | 24 |
| 2019/2020 | Lesion de rodilla | 20/01/2020 | 12/02/2020 | 23 | 4 |
| 2019/2020 | Lesion de rodilla | 01/12/2019 | 18/01/2020 | 48 | 9 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
246 | 40 |
|
|
48 | 9 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesion de rodilla | 2 | 13 |
| Lesión de ingle/pelvis | 2 | 36 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2021/2022 | 12 |
| 2020/2021 | 24 |
| 2019/2020 | 13 |
Sigue después de este anuncio