Kiki Kouyaté
Lesiones
Kiki Kouyaté
Lesiones
#25
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Lesión craneal | 01/02/2025 | 14/02/2025 | 13 | 1 |
| 2024/2025 | Lesion de rodilla | 28/09/2024 | 10/01/2025 | 104 | 12 |
| 2024/2025 | Lesion de rodilla | 30/08/2024 | 20/09/2024 | 21 | 2 |
| 2023/2024 | Lesión de cadera | 11/05/2024 | - | 553 | 43 |
| 2023/2024 | Lesión craneal | 01/04/2024 | 13/04/2024 | 12 | 1 |
| 2022/2023 | Lesión craneal | 01/04/2023 | 12/04/2023 | 11 | 1 |
| 2021/2022 | Lesión en el muslo | 13/10/2021 | 05/11/2021 | 15 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
714 | 60 |
|
|
15 | 2 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión craneal | 3 | 3 |
| Lesion de rodilla | 2 | 14 |
| Lesión en el muslo | 1 | 2 |
| Lesión de cadera | 1 | 43 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2024/2025 | 15 |
| 2023/2024 | 44 |
| 2022/2023 | 1 |
| 2021/2022 | 2 |
Sigue después de este anuncio