Lesiones Brice Dja Djédjé

Lesiones Brice Dja Djédjé

Brice Dja Djédjé

Histórico de lesiones

Temporada Tipo de lesión Inicio Final Días ausente Partidos ausente
2018/2019 Golpe 22/04/2019 20/05/2019 28 3
2018/2019 Lesión de ingle/pelvis 10/03/2019 03/04/2019 24 2
2017/2018 Golpe 20/07/2017 24/08/2017 35 6
2016/2017 Lesión en el tobillo 01/08/2016 06/01/2017 158 22
2015/2016 Tendón de la corva 15/02/2016 14/03/2016 28 7
2015/2016 Lesión de cadera/muslo 04/01/2016 11/01/2016 7 1
2015/2016 Lesión de cadera/muslo 26/10/2015 16/11/2015 21 3
2015/2016 Tendón de la corva 26/08/2015 16/09/2015 21 3
2014/2015 Distensión muscular del muslo 08/05/2015 14/05/2015 6 1
2013/2014 Esguince de tobillo 21/03/2014 28/03/2014 7 1
2013/2014 Lesion de rodilla 27/09/2013 20/11/2013 54 6
2012/2013 Distensión muscular del muslo 21/02/2013 31/03/2013 38 5
2012/2013 Distensión muscular del muslo 09/01/2013 12/02/2013 34 5
  • Severa lesión
  • Moderada lesión
  • Leve lesión

Lesiones por tipo

Tipo de lesión Tipo Partidos ausente
Distensión muscular del muslo 3 11
Lesión de cadera/muslo 2 4
Golpe 2 9
Tendón de la corva 2 10
Esguince de tobillo 1 1
Lesión de ingle/pelvis 1 2
Lesion de rodilla 1 6
Lesión en el tobillo 1 22

Lesiones por temporada

Temporada Partidos ausente
2018/2019 5
2017/2018 6
2016/2017 22
2015/2016 14
2014/2015 1
2013/2014 7
2012/2013 10
Sigue después de este anuncio