

B. Pittón
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 19 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAI | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MI | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CONMEBOL Sudamericana | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Primera División | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 20 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Primera A | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LI | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LI | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Unión | 83 | 2 | 5 | 9 | 29 | 6 | 2 |
Newell's | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 |
Emelec | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
San Lorenzo | 47 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Primera División | 120 | 12 | 9 | 13 | 40 | 10 | 2 |
Primera A | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Copa Libertadores | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados