Carlos Forbs
Estadísticas
Carlos Forbs
Estadísticas
#9
Estadísticas globales
Partidos jugados
88
Titularidades
53
Entra en juego
36
Cambios
42
Goles
15
Asistencias
19
Tarjetas amarillas
6
Tarjetas rojas
0
Estadísticas principales por club
| Brujas | 30 | 5 | 8 | 4 | 24 | 2 | 0 |
| Wolverhampton | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Ajax | 30 | 3 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| Man City | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Portugal | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Pro League | 22 | 3 | 5 | 3 | 17 | 2 | 0 |
| Eredivisie | 22 | 2 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Premier League | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
80%
12
Goles con la derecha
27%
4
Goles dentro del área
87%
13
Goles de cabeza
0%
0
Goles fuera del área
13%
2
Goles de penalti
0%
0
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio