
- Edad: 08/01/2000 (21 Años)
- Altura: 180 cm
- Peso: 73 kg
- Posición del jugador: Centrocampista
- Ficha: 12K € / Mes
- Contrato: Hasta 06/2024
- Pierna buena: Derecha
- Selección: Malí U17
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Lens | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Ligue 1 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
19/20 Lens | 23 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Ligue 2 | 21 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Coupe de la Ligue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18/19 Lens | 30 | 24 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 27 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 |
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 57 | 4 | 0 | 3 | 11 | 20 | 12 | 0 |
Partidos con su selección
Selección |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
19/20 Malí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa Africana de Naciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |