Chuangyi Lin
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 25 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 28 | 0 | 1 | 7 | 18 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 14 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Liga de Campeones AFC | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 18 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 19 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Hainiu | 25 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 |
| Peng City | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Cangzhou | 42 | 0 | 2 | 14 | 23 | 3 | 1 |
| Port | 86 | 0 | 1 | 57 | 29 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| CSL | 166 | 2 | 4 | 85 | 73 | 12 | 2 |
| Liga de Campeones AFC | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados