Chung-Yong Lee
Lesiones
Chung-Yong Lee
Lesiones
#27
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Golpe | 26/10/2017 | 11/12/2017 | 46 | 7 |
| 2016/2017 | Golpe | 16/11/2016 | 18/11/2016 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Ligamentos del tobillo | 11/01/2015 | 23/04/2015 | 102 | 0 |
| 2011/2012 | Rotura de pierna | 30/07/2011 | 03/05/2012 | 278 | 36 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
48 | 7 |
|
|
380 | 36 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 2 | 7 |
| Ligamentos del tobillo | 1 | 0 |
| Rotura de pierna | 1 | 36 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2017/2018 | 7 |
| 2011/2012 | 36 |
Sigue después de este anuncio