C. Wickham
Lesiones
C. Wickham
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Golpe | 14/03/2021 | 31/05/2021 | 78 | 9 |
| 2020/2021 | Golpe | 11/09/2020 | 03/03/2021 | 173 | 28 |
| 2019/2020 | Golpe | 18/10/2019 | 02/12/2019 | 45 | 6 |
| 2019/2020 | Lesión en el tobillo | 27/09/2019 | 04/10/2019 | 7 | 1 |
| 2018/2019 | Golpe | 01/02/2019 | 08/03/2019 | 35 | 6 |
| 2018/2019 | Distensión muscular del muslo | 01/11/2018 | 14/12/2018 | 43 | 6 |
| 2018/2019 | Distensión muscular de la pantorrilla | 30/07/2018 | 20/10/2018 | 82 | 11 |
| 2016/2017 | Lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 27/11/2016 | 14/05/2018 | 533 | 75 |
| 2016/2017 | Golpe | 23/10/2016 | 04/11/2016 | 12 | 1 |
| 2015/2016 | Golpe | 02/03/2016 | 23/03/2016 | 21 | 3 |
| 2015/2016 | Distensión muscular del muslo | 20/12/2015 | 11/01/2016 | 22 | 4 |
| 2015/2016 | Distensión muscular de la pantorrilla | 02/09/2015 | 07/11/2015 | 66 | 9 |
| 2014/2015 | Golpe | 04/02/2015 | 09/02/2015 | 5 | 1 |
| 2013/2014 | Golpe | 20/04/2014 | 26/04/2014 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | Golpe | 01/09/2013 | 13/09/2013 | 12 | 0 |
| 2012/2013 | Golpe | 08/04/2013 | 28/04/2013 | 20 | 2 |
| 2011/2012 | Lesion de rodilla | 19/12/2011 | 02/01/2012 | 14 | 3 |
| 2011/2012 | Lesion de rodilla | 06/11/2011 | 10/12/2011 | 34 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
1117 | 159 |
|
|
91 | 9 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 10 | 56 |
| Lesion de rodilla | 2 | 6 |
| Distensión muscular del muslo | 2 | 10 |
| Distensión muscular de la pantorrilla | 2 | 20 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 1 |
| Lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 1 | 75 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2020/2021 | 37 |
| 2019/2020 | 7 |
| 2018/2019 | 23 |
| 2016/2017 | 76 |
| 2015/2016 | 16 |
| 2014/2015 | 1 |
| 2012/2013 | 2 |
| 2011/2012 | 6 |
Sigue después de este anuncio