Dale Stephens
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Copa FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 33 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Copa FA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MC | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Copa FA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 27 | 27 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| MC | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 39 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 29 | 29 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 45 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 32 | 32 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Burnley | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Brighton | 193 | 11 | 12 | 12 | 14 | 37 | 3 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 109 | 1 | 5 | 12 | 8 | 22 | 1 |
| Championship | 84 | 9 | 7 | 6 | 4 | 16 | 2 |
| Copa FA | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados