Daler Kuzyaev
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Rubin Temporada 2025/2026
-
Le Havre Temporada 2024/2025
-
Le Havre Temporada 2023/2024
-
Zenit Temporada 2019/2020
-
Zenit Temporada 2018/2019
-
Zenit Temporada 2017/2018
-
Akhmat Temporada 2016/2017
-
Rusia Temporada 2023/2024
-
Rusia Temporada 2022/2023
-
Rusia Temporada 2020/2021
-
Rusia Temporada 2019/2020
-
Rusia Temporada 2018/2019
-
Rusia Temporada 2017/2018
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 30 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Premier League | 20 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Premier League | 26 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 22 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Clasificación Campeonato de Europa | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Mundial | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Rubin | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Le Havre | 46 | 4 | 2 | 12 | 21 | 3 | 1 |
| Zenit | 82 | 10 | 6 | 24 | 25 | 14 | 1 |
| Akhmat | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Rusia | 29 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 99 | 8 | 5 | 18 | 26 | 14 | 1 |
| Ligue 1 | 42 | 3 | 2 | 12 | 19 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Amistosos | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Mundial | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados