D. Edwards
Lesiones
D. Edwards
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Problema en la ingle | 11/12/2011 | 28/12/2011 | 17 | 3 |
| 2011/2012 | Lesión de espalda | 09/08/2011 | 15/09/2011 | 37 | 4 |
| 2010/2011 | Lesión de espalda | 01/03/2011 | 30/06/2011 | 121 | 10 |
| 2010/2011 | Tendón de la corva | 15/01/2011 | 27/01/2011 | 12 | 2 |
| 2010/2011 | Distensión muscular del muslo | 12/11/2010 | 10/12/2010 | 28 | 4 |
| 2010/2011 | Problema en la ingle | 14/08/2010 | 22/08/2010 | 8 | 2 |
| 2009/2010 | Lesión en el tobillo | 13/12/2009 | 02/04/2010 | 110 | 16 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Problema en la ingle | 2 | 5 |
| Lesión de espalda | 2 | 14 |
| Tendón de la corva | 1 | 2 |
| Distensión muscular del muslo | 1 | 4 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 16 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2011/2012 | 7 |
| 2010/2011 | 18 |
| 2009/2010 | 16 |
Sigue después de este anuncio