David James Marshall
Estadísticas
David James Marshall
Estadísticas
Estadísticas globales
Partidos jugados
286
Titularidades
247
Entra en juego
1
Cambios
3
Porterías a cero
65
Goles recibidos
357
Tarjetas amarillas
6
Tarjetas rojas
1
Estadísticas principales por club
| Hibernian | 44 | 11 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| QPR | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derby | 33 | 9 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wigan | 40 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hull | 67 | 12 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cardiff | 81 | 14 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Escocia | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Championship | 172 | 52 | 213 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Premier League | 91 | 11 | 103 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FA | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato de Europa | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa escocesa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio