Demarai Gray
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Birmingham Temporada 2025/2026
-
Everton Temporada 2022/2023
-
Everton Temporada 2021/2022
-
Bayer Leverkusen Temporada 2020/2021
-
Leicester Temporada 2020/2021
-
Leicester Temporada 2019/2020
-
Leicester Temporada 2018/2019
-
Leicester Temporada 2017/2018
-
Leicester Temporada 2016/2017
-
Leicester Temporada 2015/2016
-
Birmingham Temporada 2015/2016
-
Jamaica Temporada 2026/2027
-
Jamaica Temporada 2023/2024
-
Inglaterra U21 Temporada 2019/2020
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 33 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 34 | 5 | 4 | 6 | 19 | 3 | 0 |
| Copa FA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 13 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 21 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| Copa FA | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 34 | 4 | 1 | 11 | 18 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 35 | 3 | 1 | 18 | 11 | 2 | 0 |
| Copa FA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 30 | 1 | 3 | 21 | 7 | 2 | 0 |
| Copa FA | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 27 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| MI | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCOI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Copa FA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCOI | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCOI | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial CONCACAF | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Oro | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| MOI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MI | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Campeonato Sub 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Birmingham | 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Everton | 75 | 12 | 6 | 16 | 33 | 6 | 0 |
| Leverkusen | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Leicester | 166 | 13 | 14 | 92 | 46 | 7 | 0 |
| Jamaica | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Inglaterra | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 200 | 19 | 14 | 92 | 70 | 13 | 0 |
| Copa de liga | 20 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Copa FA | 19 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Championship | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Oro | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial CONCACAF | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados