Partidos destacados
Ver másTrayectoria del jugador
PJ | Tit. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Ferencvaros | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 Ferencvaros | 10 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 Ferencvaros | 8 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 Ferencvaros | 13 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 Ferencvaros | 6 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Ferencvaros | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Ferencvaros | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Ferencvaros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Ferencvaros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Ferencvaros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 42 | 10 | 63 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PJ | Tit. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Hungría | 10 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 Hungría | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Hungría | 10 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 Hungría | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Hungría | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 Hungría | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Hungría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Hungría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 29 | 22 | 9 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Perfil
Edad
33 años (16/11/1990)
Lugar de nacimiento
Pécs Hungría
Nacionalidad
Hungría
Altura
188 cm
Peso
81 kg
Pie bueno
Derecha
Posición del jugador
Portero
Equipo actual
Se unió al club el
01/01/2014
Palmarés
FAQ
El lugar de nacimiento de Dénes Dibusz es Pécs, Hungría. Nacionalidad (es): Hungría.
Dénes Dibusz tiene 33 años. Su fecha de nacimiento es 16/11/1990.
Dénes Dibusz es Portero.
Dénes Dibusz juega en Ferencvaros (Hungría). Dénes Dibusz defiende los colores de su selección, Hungría.
Sigue después de este anuncio