Duane Holmes
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Houston Temporada 2025/2026
-
Preston Temporada 2024/2025
-
Preston Temporada 2023/2024
-
Huddersfield Temporada 2022/2023
-
Huddersfield Temporada 2021/2022
-
Huddersfield Temporada 2020/2021
-
Derby Temporada 2020/2021
-
Derby Temporada 2019/2020
-
Derby Temporada 2018/2019
-
Scunthorpe Temporada 2017/2018
-
Scunthorpe Temporada 2016/2017
-
Huddersfield Temporada 2015/2016
-
Estados Unidos Temporada 2019/2020
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 18 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 29 | 1 | 1 | 23 | 5 | 4 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Championship | 35 | 4 | 5 | 10 | 21 | 9 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MD | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 27 | 2 | 2 | 7 | 17 | 5 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCOI | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 40 | 5 | 0 | 12 | 21 | 9 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 19 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 14 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 33 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 27 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Houston | 18 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| Preston | 72 | 6 | 8 | 35 | 30 | 15 | 0 |
| Huddersfield | 99 | 11 | 4 | 28 | 58 | 18 | 0 |
| Derby | 80 | 6 | 5 | 22 | 30 | 17 | 0 |
| Scunthorpe | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Estados Un | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Championship | 230 | 20 | 14 | 79 | 109 | 48 | 0 |
| MLS | 18 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Copa FA | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados