Éder
Lesiones
Éder
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Lesión en el tobillo | 08/02/2017 | 23/02/2017 | 15 | 2 |
| 2016/2017 | Esguince de tobillo | 01/12/2016 | 08/12/2016 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Lesion de rodilla | 10/02/2016 | 23/02/2016 | 13 | 2 |
| 2015/2016 | Lesión en el tobillo | 03/12/2015 | 08/01/2016 | 36 | 6 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
35 | 5 |
|
|
36 | 6 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión en el tobillo | 2 | 8 |
| Esguince de tobillo | 1 | 1 |
| Lesion de rodilla | 1 | 2 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2016/2017 | 3 |
| 2015/2016 | 8 |
Sigue después de este anuncio