Edgaras Utkus
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 24 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCI | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 28 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 13 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LD | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 24 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 19 | 19 | 3 | 1 | 7 | 1 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Europa | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Clasificación Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCI | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Campeonato Sub 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 19 | 19 | 3 | 1 | 7 | 1 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato UEFA U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Brujas | 87 | 6 | 3 | 23 | 26 | 22 | 3 |
Lithuania | 22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Estadísticas principales por competición
Pro League | 87 | 6 | 3 | 23 | 26 | 22 | 3 |
Eliminatorias Mundial Europa | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Amistosos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clasificación Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Campeonato UEFA U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados