E. Armenteros
Lesiones
E. Armenteros
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Desconocido | 17/05/2014 | 25/05/2014 | 8 | 1 |
2013/2014 | Distensión muscular de la pantorrilla | 01/04/2014 | 16/04/2014 | 15 | 2 |
2013/2014 | Tendón de la corva | 08/01/2014 | 17/01/2014 | 9 | 1 |
2013/2014 | Distensión muscular del muslo | 16/10/2013 | 06/11/2013 | 21 | 4 |
2012/2013 | Distensión muscular de la pantorrilla | 29/04/2013 | 08/05/2013 | 9 | 1 |
2012/2013 | Pubalgia | 17/08/2012 | 04/09/2012 | 18 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Distensión muscular de la pantorrilla | 2 | 3 |
Desconocido | 1 | 1 |
Tendón de la corva | 1 | 1 |
Pubalgia | 1 | 3 |
Distensión muscular del muslo | 1 | 4 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2013/2014 | 8 |
2012/2013 | 4 |
Sigue después de este anuncio