Eric Martel
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Colonia Temporada 2025/2026
-
Colonia Temporada 2024/2025
-
Colonia Temporada 2023/2024
-
Colonia Temporada 2022/2023
-
Austria Viena Temporada 2021/2022
-
Austria Viena Temporada 2020/2021
-
Leipzig Temporada 2020/2021
-
Alemania U21 Temporada 2025/2026
-
Alemania U21 Temporada 2023/2024
-
Alemania U21 Temporada 2021/2022
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 30 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 29 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 30 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCDCI | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCDCI | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA U21 Championship Qualification | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Campeonato Sub 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Colonia | 117 | 6 | 4 | 8 | 24 | 22 | 1 |
| Austria Viena | 53 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 | 1 |
| Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alemania | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 125 | 5 | 8 | 8 | 25 | 31 | 1 |
| 2. Bundesliga | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| DFB Pokal | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UEFA Europa Conference League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados