E. Vaessen
Lesiones
E. Vaessen
Lesiones
#1
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lesión en el tobillo | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | Enfermedad | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Lesión craneal | 02/10/2023 | 10/11/2023 | 39 | 4 |
| 2021/2022 | Enfermedad | 26/02/2022 | 11/03/2022 | 13 | 1 |
| 2020/2021 | Golpe | 21/09/2020 | 26/09/2020 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | Enfermedad | 26/02/2020 | 29/02/2020 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Conmoción cerebral | 12/08/2019 | 31/08/2019 | 19 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
5 | 0 |
|
|
79 | 7 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Enfermedad | 3 | 1 |
| Golpe | 1 | 0 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 0 |
| Conmoción cerebral | 1 | 2 |
| Lesión craneal | 1 | 4 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2023/2024 | 4 |
| 2021/2022 | 1 |
| 2019/2020 | 2 |
Sigue después de este anuncio