Evgeni Markov
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 16 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sustituto | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 29 | 9 | 0 | 6 | 18 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 16 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 28 | 4 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 13 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 22 | 5 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 23 | 3 | 3 | 15 | 3 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| SDI | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 19 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| SDI | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Fakel | 54 | 13 | 2 | 14 | 26 | 5 | 2 |
| Tula | 28 | 4 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 |
| Krasnodar | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Rubin | 22 | 5 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 |
| Dinamo | 29 | 4 | 3 | 20 | 3 | 8 | 0 |
| Tosno | 19 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 159 | 34 | 9 | 71 | 56 | 26 | 3 |
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados