Fredrik Haugen
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliteserien | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliteserien | 18 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliteserien | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliteserien | 21 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliteserien | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliteserien | 27 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 15 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eliteserien | 29 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 21 | 21 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliteserien | 27 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 18 | 18 | 3 | 7 | 6 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Stabæk | 21 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Aalesund | 18 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| Brann | 120 | 17 | 24 | 18 | 25 | 18 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Eliteserien | 157 | 20 | 27 | 35 | 38 | 18 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados