Guowen Sun
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 30 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 23 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 17 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 26 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 19 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 20 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Zhejiang | 53 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Taishan | 17 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| Dalian | 80 | 3 | 5 | 15 | 10 | 7 | 2 |
| China PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| CSL | 150 | 7 | 8 | 28 | 29 | 10 | 3 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados